110v ব্যাকইয়ার্ড আউটডোর LED ল্যান্ডস্কেপ লাইট বাল্ব IP65 6500K অ্যালুমিনিয়াম
 
    বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| উপাদান | আয়রন এবং অ্যালুমিনিয়াম / কাস্টমাইজ করুন | রঙ | কাস্টমাইজ | 
|---|---|---|---|
| লুমেন | 150lm/w | শক্তি | 90W | 
| বাতি দক্ষতা | 92% | পিএফ | 0.9 | 
| আইপি | 65 | সিসিটি | 3000-6500k | 
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 100-265V | ওয়ারেনি | 5 বছর | 
| কর্ম জীবন | 80000HRS | কম্পাংক সীমা | 50-60HZ | 
| কেন্দ্রীয় আলোকসজ্জা | 42lux(6m) | মেরু উচ্চতা | 6 মি / কাস্টমাইজ করুন | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 110v বহিরঙ্গন ল্যান্ডস্কেপ আলো,বাড়ির পিছনের দিকের আড়াআড়ি আলো,110v নেতৃত্বাধীন আড়াআড়ি আলো | ||
ল্যান্ডস্কেপ লাইট IP65 6500K অ্যালুমিনিয়াম কাস্টমাইজ করুন
পণ্যের বৈশিষ্ট্য:ল্যান্ডস্কেপ আলো পণ্য.অথবা অ্যাভান্ট-গার্ড ডিজাইন শৈলী যেমন বিমূর্ত ভাস্কর্য, বা সিমুলেটেড বাস্তববাদ,
যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম।বিশদভাবে আধুনিক উত্পাদন প্রযুক্তি প্রদর্শন করার সময়, এটি বিভিন্ন স্থান বা দেশে একীভূত হয়।
সংস্কৃতির একটি বিশেষ উপাদান রয়েছে, যা অত্যন্ত শোভাময় এবং মূল্যবান।
পার্ক, উদ্যান এবং উচ্চ-গ্রেডের আবাসিক এলাকা, দুই পাশের রাস্তা, বাণিজ্যিক পথচারী রাস্তা, অবসর স্কোয়ার এবং মনোরম স্পট।
এলাকা, ইত্যাদি
ইস্পাত, পুরো উচ্চ-মানের হট-ডিপ গ্যালভানাইজিংকে ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্প্রে করে, মরিচা ও বার্ধক্য ছাড়াই চিকিত্সা করা হয়।
প্রতিরোধক, মসৃণ পৃষ্ঠ, আলোর উৎস হল ধাতব হ্যালাইড বাতি, শক্তি-সাশ্রয়ী বাতি এবং LED।
| পরামিতি তথ্য | JMJX-30 | JMJX-60 | JMJX-90 | JMJX-120 | JMJX-150 | 
| হারের ক্ষমতা | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W | 
| এলইডি চিপ | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 
| LED পরিমাণ | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 
| না হবে | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | 
| কম্পাংক সীমা | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 | 
| LED উজ্জ্বল দক্ষতা | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 
| (%) বাতির কার্যক্ষমতা | >92% | >92% | >92% | >92% | >92% | 
| আইপি গ্রেড | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| কর্ম জীবন | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | 
| পরিবেশের তাপমাত্রা | -30℃ থেকে +65℃ | -30℃ থেকে +65℃ | -30℃ থেকে +65℃ | -30℃ থেকে +65℃ | -30℃ থেকে +65℃ | 
| হালকা শরীরের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | 
| মেরু উচ্চতা | 6 মি | 7মি | 9মি | 10 মি | 12 মি | 
| কেন্দ্রীয় আলোকসজ্জা | 40lux(6m) | 55lux(7মি) | 48lux(9m) | 47lux(10মি) | 40lux(12m) | 
| মেরু দূরত্ব | 25M | 35M | 40M | 45M | 50M | 
| আকার ইনস্টল করা হচ্ছে | Φ61 মিমি | Φ61 মিমি | Φ61 মিমি | Φ61 মিমি | Φ61 মিমি | 
| পণ্য আকার | 520*380*120 মিমি | 600*380*120 মিমি | 720*380*120 মিমি | 840*380*120 মিমি | 960*380*120 মিমি | 
| প্যাকিং আকার | 580*445*185 মিমি | 660*445*185 মিমি | 780*445*185 মিমি | 900*445*185 মিমি | 1020*445*185 মিমি | 
| নেট ওজন | 8 কেজি | 10 কেজি | 12 কেজি | 14 কেজি | 16 কেজি | 
| মোট ওজন | 10 কেজি | 12 কেজি | 14 কেজি | 16 কেজি | 18 কেজি | 


 
     
        

 
                         
                         
                        