রঙিন নেতৃত্বাধীন সৌর শক্তি লন ল্যাম্প 1-3w 140 Lm/W
| উপাদান | উচ্চ মানের অ্যালুমিনিয়াম | নেতৃত্বাধীন জংশন টেম্প | ~60°C |
|---|---|---|---|
| পরিবেশের তাপমাত্রা | -30 ডিগ্রী থেকে 45 ডিগ্রী | হালকা রং | একক |
| লুমেন দক্ষতা | 140 lm/w | ব্র্যান্ড | কোর্সটেক |
| সুবিধা | অ্যান্টি-আল্ট্রাভায়োলেট | কর্ম জীবন | >50000 ঘন্টা |
| মোট লুমেন | 2110-5600 lm | পাওয়ার ফ্যাক্টর | <0.95 |
| লক্ষণীয় করা | রঙিন নেতৃত্বে সৌর শক্তি লন বাতি 1-3w,সৌর রঙিন নেতৃত্বাধীন লন বাতি,লন বাতি সৌর |
||
লন ল্যাম্প সিরিজ লং লাইফ লো ভোল্টেজ ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই ওয়াটারপ্রুফ অ্যান্টি-আল্ট্রাভায়োলেট
সৌর লন বাতি একটি স্বাধীন সৌর শক্তি সিস্টেম।
এটি স্বাধীনভাবে সৌর শক্তিকে বিদ্যুৎ এবং তাপ শক্তিতে আলো এবং সাজসজ্জার জন্য রূপান্তর করতে পারে, তার ছাড়াই।সিস্টেমের প্রধান উপাদান হল ফটোভোলটাইক পাওয়ার জেনারেশন সিস্টেম এবং পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম।
| পরামিতি তথ্য | ||
| 1 | একক বাল্ব রেট পাওয়ার | 1-3w |
| 3 | নেতৃত্বাধীন জংশন টেম্প | ~60°C |
| 4 | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | AC100-265V |
| 5 | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 50-60Hz |
| 6 | পাওয়ার ফ্যাক্টর | <0.95 |
| 7 | লুমেন কার্যকারিতা | 140 lm/w |
| 8 | মোট লুমেন | 2110-5600 lm |
| 9 | আইপি | IP65 |
| 10 | কর্ম জীবন | >50000HRS |
| 11 | পরিবেশের তাপমাত্রা | -40℃ থেকে +50℃ |
| 12 | হালকা শরীরের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম |
| 13 | পরিচিতিমুলক নাম | কোর্সটেক |
লন বাতির নকশা প্রধানত শহুরে সবুজ ল্যান্ডস্কেপে নিরাপত্তা এবং সৌন্দর্য যোগ করে তার চেহারা এবং নরম আলো।
এবং সাধারণত সুবিধাজনক ইনস্টলেশন এবং শক্তিশালী প্রসাধন বৈশিষ্ট্য আছে,
এটি পার্ক, বাগান ভিলা, স্কোয়ার এবং অন্যান্য জায়গায় সবুজ বেল্টের আলংকারিক আলোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

