LED সোলার স্ট্রিট লাইট IP65 রঙিন 135lm - 160lm/W
| আলোর উৎস | এলইডি | আইপি রেটিং | IP65 |
|---|---|---|---|
| ল্যাম্প আলোকিত ফ্লাক্স (lm) | 135lm-160lm/W | ইনপুট ভোল্টেজ(v) | AC85-265V |
| খবর ধরন | রাস্তার আলো | কর্মজীবন (ঘন্টা) | 50000 |
| বাতি উজ্জ্বল দক্ষতা (lm/w) | 150 | LED আলোর উৎস | ইউএসএ ব্রিজেলাক্স চিপস |
| পণ্যের নাম | উচ্চ কঠোরতা 80W ডাই কাস্টিং সোলার LED স্ট্রিট লাইট | রঙের তাপমাত্রা (cct) | 2700-6000K |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ + ইস্পাত গ্লাস | শক্তি | 30W 60W 90W |
| লক্ষণীয় করা | IP65 LED সোলার স্ট্রিট লাইট,IP65 রঙিন LED বাতি,LED সোলার স্ট্রিট লাইট 160lm/W |
||
LED সোলার স্ট্রিট লাইট IP65 রঙিন LED বাতি
বিবরণ থেকে, Coursertech এর পিছনে রয়েছে প্রতিটি বিবরণের উন্নতি এবং পরিপূর্ণতা। অত্যন্ত যত্ন সহকারে, Coursertech লোকেরা পণ্য তৈরি করে
শিল্পের একটি কাজ তৈরি করার মতো। পেশাদার স্তরে, কোর্সটেক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আগ্রহী, তার খ্যাতির প্রতি অনুগত এবং গ্রাহকের জন্য পরিষেবার জন্য প্রস্তুত।
উন্মুক্ততা এবং টেকসই উদ্ভাবনের সাথে পিন্ডা তার কর্পোরেট শক্তির সাথে সাফল্য এবং পরিপূর্ণতা অনুসরণ করছে।
| প্যারামিটার /আইটেম নংঃ. |
JMJX-30 | JMJX-60 | JMJX-90 | JMJX-120 | JMJX-150 |
| হারের ক্ষমতা | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
| এলইডি চিপ | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc |
| LED পরিমাণ | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| না হবে | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
| কম্পাংক সীমা | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 |
| এলইডি আলোকিত দক্ষতা |
140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| বাতির কার্যক্ষমতা | >92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
| আইপি গ্রেড | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| কর্ম জীবন | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS |
পরিবেশের তাপমাত্রা |
-30℃ থেকে +65℃ | -30℃ থেকে +65℃ | -30℃ থেকে +65℃ | -30℃ থেকে +65℃ | -30℃ থেকে +65℃ |
| হালকা শরীরের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম |
| মেরু উচ্চতা | 6 মি | 7মি | 9 মি | 10মি | 12 মি |
| কেন্দ্রীয় আলোকসজ্জা | 40lux(6m) | 55lux(7মি) | 48lux(9m) | 47lux(10মি) | 40lux(12m) |
| মেরু দূরত্ব | 25M | 35M | 40M | 45M | 50M |
| আকার ইনস্টল করা হচ্ছে | Φ61 মিমি | Φ61 মিমি | Φ61 মিমি | Φ61 মিমি | Φ61 মিমি |
| পণ্য আকার | 520*380*120 মিমি | 600*380*120 মিমি | 720*380*120 মিমি | 840*380*120 মিমি | 960*380*120 মিমি |
| প্যাকিং আকার | 580*445*185 মিমি | 660*445*185 মিমি | 780*445*185 মিমি | 900*445*185 মিমি | 1020*445*185 মিমি |
| নেট ওজন | 8 কেজি | 10 কেজি | 12 কেজি | 14 কেজি | 16 কেজি |
| মোট ওজন | 10 কেজি | 12 কেজি | 14 কেজি | 16 কেজি | 18 কেজি |

