মোশন সেন্সর 6500K IP65 সহ পাথওয়ে লেড আউটডোর ল্যান্ডস্কেপ আলো
| উপাদান | কাস্টমাইজড | রঙ | কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| লুমেন | 160LM/W | শক্তি | 90w |
| বাতি দক্ষতা | 92% | পিএফ | 0.9 |
| আইপি | 65 | সিসিটি | 3000-6500K |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 100-265V | ওয়ারেনি | 5 বছর |
| কর্ম জীবন | 80000HRS | ||
| লক্ষণীয় করা | মোশন সেন্সর সহ বহিরঙ্গন আলো,নেতৃত্বাধীন ল্যান্ডস্কেপ পোস্ট লাইট,পথের আলো |
||
কাস্টমাইজড ফ্যাক্টরি পার্ক লাইট আউটডোর 6500K IP65
ল্যান্ডস্কেপ আলো সিরিজ শহুরে বাগান এলাকা, সাংস্কৃতিক এবং বিনোদন স্থান স্কোয়ার এবং বৃহৎ আকারের ব্যাপক ব্যবহার
সামাজিক ক্রিয়াকলাপ এবং আলংকারিক আলোর আলো পণ্যের অপরিহার্য রূপ। রড উপাদানের বিভিন্নতা, নমনীয় আলোর ব্যবহার
,শব্দ,আলো,বিদ্যুৎ ট্রিনিটি,গঠন এবং রূপবিদ্যা বৈচিত্র্যময় এবং ল্যান্ডস্কেপিং,লাইটিং,সবুজ জৈব সমন্বয়
আলো এবং ছায়া, আলো এবং নিখুঁত স্ফটিক শিল্প.
![]()
| পরামিতি তথ্য | JMJX-30 | JMJX-60 | JMJX-90 | JMJX-120 | JMJX-150 |
| হারের ক্ষমতা | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
| এলইডি চিপ | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc |
| LED পরিমাণ | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| না হবে | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
| কম্পাংক সীমা | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 |
| LED উজ্জ্বল দক্ষতা | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| (%) বাতির কার্যক্ষমতা |
>92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
| আইপি গ্রেড | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| কর্ম জীবন | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS |
| পরিবেশের তাপমাত্রা | -30℃ থেকে+65℃ | -30℃ থেকে+65℃ | -30℃ থেকে+65℃ | -30℃ থেকে+65℃ | -30℃ থেকে+65℃ |
| হালকা শরীরের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম |
| মেরু উচ্চতা | 6 মি | 7মি | 9 মি | 10 মি | 12 মি |
| কেন্দ্রীয় আলোকসজ্জা | 40lux(6m) | 55lux(7মি) | 48lux(9m) | 47lux(10মি) | 40lux(12m) |
| মেরু দূরত্ব | 25M | 35M | 40M | 45M | 50M |
| আকার ইনস্টল করা হচ্ছে | Φ61 মিমি | Φ61 মিমি | Φ61 মিমি | Φ61 মিমি | Φ61 মিমি |
| পণ্য আকার | 520*380*120 মিমি | 600*380*120 মিমি | 720*380*120 মিমি | 840*380*120 মিমি | 960*380*120 মিমি |
| প্যাকিং আকার | 580*445*185 মিমি | 660*445*185 মিমি | 780*445*185 মিমি | 900*445*185 মিমি | 1020*445*185 মিমি |
| নেট ওজন | 8 কেজি | 10 কেজি | 12 কেজি | 14 কেজি | 16 কেজি |
| মোট ওজন | 10 কেজি | 12 কেজি | 14 কেজি | 16 কেজি | 18 কেজি |

