সব পণ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Xu
উজ্জ্বল আউটডোর প্রাঙ্গণ নতুন গ্রামীণ রোড লাইটিং LED সোলার ল্যাম্প ওয়াটারপ্রুফ
পণ্যের বিবরণ
| ব্র্যান্ড | কোর্সটেক | মডেল | JMJX-90 |
|---|---|---|---|
| সনদপত্র | 202130742917.X | আইপি গ্রেড | IP65 |
| বাতির কার্যক্ষমতা | >92% | LED আলোকিত দক্ষতা | 140lm/W |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.95 | উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম |
| লক্ষণীয় করা | গ্রামীণ রোড লাইটিং LED সোলার ল্যাম্প,140lm/w LED সোলার ল্যাম্প,IP65 ওয়াটারপ্রুফ সোলার LED লাইট |
||
পণ্যের বর্ণনা
উজ্জ্বল বহিরঙ্গন প্রাঙ্গণ বাতি জলরোধী আলো নতুন গ্রামীণ রোড লাইটিং LED সোলার ল্যাম্প
| প্যারামিটার /আইটেম নংঃ. |
JMJX-30 | JMJX-60 | JMJX-90 | JMJX-120 | JMJX-150 |
| হারের ক্ষমতা | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
| এলইডি চিপ | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc |
| LED পরিমাণ | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| না হবে | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
| কম্পাংক সীমা | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 |
| এলইডি আলোকিত দক্ষতা |
140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| বাতির কার্যক্ষমতা | >92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
| আইপি গ্রেড | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| কর্ম জীবন | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS |
পরিবেশের তাপমাত্রা |
-30℃ থেকে +65℃ | -30℃ থেকে +65℃ | -30℃ থেকে +65℃ | -30℃ থেকে +65℃ | -30℃ থেকে +65℃ |
| হালকা শরীরের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম |
| মেরু উচ্চতা | 6 মি | 7মি | 9 মি | 10মি | 12 মি |
| কেন্দ্রীয় আলোকসজ্জা | 40lux(6m) | 55lux(7মি) | 48lux(9m) | 47lux(10মি) | 40lux(12m) |
| মেরু দূরত্ব | 25M | 35M | 40M | 45M | 50M |
| আকার ইনস্টল করা হচ্ছে | Φ61 মিমি | Φ61 মিমি | Φ61 মিমি | Φ61 মিমি | Φ61 মিমি |
| পণ্য আকার | 520*380*120 মিমি | 600*380*120 মিমি | 720*380*120 মিমি | 840*380*120 মিমি | 960*380*120 মিমি |
| প্যাকিং আকার | 580*445*185 মিমি | 660*445*185 মিমি | 780*445*185 মিমি | 900*445*185 মিমি | 1020*445*185 মিমি |
| নেট ওজন | 8 কেজি | 10 কেজি | 12 কেজি | 14 কেজি | 16 কেজি |
| মোট ওজন | 10 কেজি | 12 কেজি | 14 কেজি | 16 কেজি | 18 কেজি |
![]()
প্রস্তাবিত পণ্য

